
Data Sidney 6D 2021 |
||||||
Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Mgg |
650338 | 455733 | 416880 | ||||
783206 | 706263 | 428454 | 460895 | 033565 | 105971 | 218143 |
904611 | 090378 | 898163 | 861277 | 912508 | 108723 | 370659 |
212427 | 151255 | 017865 | 224034 | 654047 | 130614 | 356282 |
347693 | 400492 | 831788 | 524741 | 283920 | 757398 | 570702 |
371873 | 146350 | 997683 | 798404 | 708063 | 219149 | 369494 |
591503 | 113840 | 417110 | 162256 | 459165 | 078546 | 908570 |
031399 | 780726 | 395504 | 363653 | 513241 | 886375 | 131705 |
083225 | 932687 | 728950 | 270174 | 224291 | 545024 | 138390 |
224794 | 686055 | 540671 | 909057 | 219581 | 144367 | 756418 |
135690 | 831848 | 283820 | 028116 | 037096 | 183228 | 417469 |
340572 | 616921 | 550580 | 436107 | 920470 | 395162 | 722610 |
584217 | 082342 | 178213 | 210544 | 028102 | 814065 | 859100 |
293970 | 276812 | 842801 | 923948 | 326784 | 425192 | 156754 |
012540 | 479460 | 971786 | 445915 | 125709 | 790459 | 724108 |
845546 | 374163 | 396904 | 128354 | 126051 | 927043 | 640236 |
375136 | 302811 | 621776 | 084155 | 713682 | 046852 | 180845 |
617143 | 295968 | 405569 | 517935 | 148534 | 432632 | 587606 |
609837 | 058911 | 491707 | 162593 | 717414 | 659273 | 850939 |
614707 | 407619 | 232504 | 549018 | 503233 | 675479 | 264113 |
208061 | 173408 | 682054 | 568836 | 047218 | 307098 | 603178 |
053823 | 830312 | 139082 | 234629 | 563905 | 396711 | 954665 |
782493 | 962729 | 910664 | 751441 | 573009 | 192774 | 697525 |
320714 | 489180 | 801354 | 619212 | 938266 | 879748 | 473225 |
691329 | 466950 | 800385 | 452933 | 478898 | 073196 | 874010 |
367638 | 432914 | 900648 | 269209 | 798013 | 284695 | 269383 |
062634 | 148046 | 121401 | 749831 | 768185 | 147958 | 167916 |
948402 | 350647 | 673053 | 145942 | 547123 | 542994 | 936660 |
982900 | 874330 | 962937 | 907672 | 360871 | 491756 | 130944 |
741390 | 751902 | 509312 | 431218 | 704292 | 563087 | 896116 |
277896 | 089982 | 682267 | 962934 | 426223 | 420681 | 325360 |
120503 | 013986 | 650533 | 410761 | 922693 | 131431 | 379411 |
372849 | 867028 | 266529 | 701297 | 087062 | 100325 | 310494 |
416004 | 284602 | 411152 | 510291 | 836046 | 580517 | 512586 |
846987 | 482689 | 879038 | 908452 | 185145 | 578839 | 490599 |
679479 | 508928 | 343105 | 088399 | 031587 | 086183 | 099542 |
096391 | 236386 | 175272 | 014123 | 571686 | 836500 | 208605 |
538027 | 301611 | 539543 | 549991 | 753902 | 166378 | 048036 |
515240 | 759626 | 680784 | 562904 | 655845 | 032846 | 265166 |
016907 | 067221 | 481057 | 465812 | 558098 | 813005 | 570973 |
840524 | 908012 | 370626 | 363119 | 258884 | 088475 | 112359 |
361331 | 153415 | 850676 | 674966 | 838635 | 530872 | 451238 |
807078 | 543300 | 869470 | 407884 | 898020 | 189327 | 460358 |
565239 | 135230 | 577508 | 290622 | 281406 | 720018 | 027286 |
679381 | 044263 | 692869 | 580996 | 019127 | 371391 | 243111 |
201503 | 773147 | 255964 | 172441 | 775168 | 263820 | 252432 |
240153 | 613191 | 252612 | 903002 | 538939 | 373341 | 427998 |
940323 | 260420 | 718829 | 641237 | 477656 | 169955 | 808735 |
091092 | 019622 | 789916 | 162760 | 296472 | 623113 | 039161 |
943053 | 607662 | 689956 | 153025 | 465030 | 760588 | 050716 |
891572 | 946066 | 450898 | 250277 | 357880 | 121732 | 819229 |
695569 | 822312 | 582865 | 362019 | 235193 | 238997 | 045990 |
083938 | 714308 | 498367 | 480937 | 243083 | ||
Data SDY 6D 2022 |
||||||
Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Mgg |
869151 | 324692 | |||||
934266 | 930309 | 865334 | 419708 | 131547 | 855771 | 897081 |
022738 | 498829 | 104869 | 237828 | 272431 | 698534 | 427515 |
296116 | 728856 | 760903 | 653917 | 646174 | 186451 | 439030 |
089626 | 767008 | 659192 | 407689 | 369146 | 603265 | 281877 |
761760 | 295350 | 423937 | 502865 | 244690 | 172809 | 965063 |
072740 | 420443 | 972762 | 665482 | 356350 | 710410 | 250802 |
174187 | 893576 | 186800 | 289479 | 630785 | 376888 | 583503 |
728401 | 889391 | 891122 | 934802 | 212606 | 458799 | 349405 |
442654 | 410485 | 675884 | 068291 | 396156 | 615697 | 708236 |
748655 | 406429 | 849012 | 973904 | 909866 | 276048 | 488495 |
869620 | 762279 | 893407 | 639382 | 573611 | 369156 | 246359 |
128419 | 081695 | 608959 | 251281 | 769544 | 304810 | 439684 |
707433 | 672727 | 843224 | 358919 | 783064 | 686221 | 243641 |
872905 | 940996 | 275836 | 471646 | 325934 | 698047 | 134077 |
695430 | 358143 | 885649 | 952729 | 421940 | 075494 | 494642 |
300441 | 916064 | 929095 | 023493 | 492824 | 210377 | 308024 |
953920 | 246416 | 016612 | 569722 | 681373 | 920835 | 962818 |
246545 | 424509 | 238893 | 562511 | 379477 | 748642 | 760366 |
001668 | 922663 | 908425 | 173076 | 288094 | 588493 | 338618 |
799600 | 028986 | 148167 | 210550 | 761506 | 123716 | 531290 |
747567 | 735856 | 679020 | 240042 | 958590 | 771346 | 143005 |
850287 | 140452 | 106886 | 387320 | 582061 | 986814 | 084702 |
670665 | 978573 | 453827 | 892052 | 484378 | 614868 | 295250 |
485623 | 677957 | 455409 | 886102 | 991072 | 057191 | 287225 |
737256 | 395939 | 353453 | 534441 | 155269 | 732975 | 917352 |
065271 | 728856 | 640179 | 013372 | 535166 | 896963 | 742082 |
400488 | 749332 | 624241 | 284078 | 530584 | 480461 | 530667 |
830706 | 933162 | 766763 | 245505 | 889201 | 123637 | 612455 |
242067 | 889277 | 041509 | 591838 | 400317 | 951903 | 637221 |
368182 | 170797 | 181776 | 103858 | 122098 | 142683 | 501787 |
540372 | 489319 | 576698 | 441051 | 973298 | 156166 | 831805 |
393991 | 224247 | 084572 | 225155 | 217922 | 632126 | 396716 |
190571 | 491293 | 554251 | 134982 | 097417 | 428436 | 758229 |
880362 | 757769 | 097576 | 943961 | 630944 | 359835 | 704613 |
894823 | 346818 | 611384 | 425489 | 619657 | 094896 | 668793 |
300658 | 776236 | 721391 | 849449 | 128978 | 848371 | 016135 |
262546 | 210726 | 970798 | 743649 | 417099 | 441245 | 967525 |
663004 | 597243 | 640538 | 625115 | 038964 | 206154 | 945359 |
142572 | 245715 | 307507 | 590256 | 432808 | 379040 | 316072 |
014674 | 920837 | 944828 | 379057 | 676066 | 497324 | 834132 |
482034 | 496444 | 946388 | 882702 | 328816 | 264268 | 125404 |
007689 | 195088 | 074807 | 857555 | 225309 | 136583 | 512247 |
356569 | 898441 | 841627 | 275914 | 317408 | 469702 | 262169 |
645733 | 733951 | 276459 | 656245 | 600721 | 302744 | 654869 |
613155 | 854505 | 322876 | 286278 | 975064 | 258912 | 851745 |
510216 | 276949 | 583203 | 098399 | 796073 | 029586 | 235998 |
626218 | 188065 | 272456 | 840898 | 175894 | 593953 | 062859 |
066133 | 585484 | 028545 | 120339 | 132495 | 005994 | 861309 |
709393 | 990687 | 433701 | 905909 | 154725 | 493205 | 598939 |
063472 | 057363 | 387550 | 640171 | 002118 | 365977 | 297371 |
131611 | 299235 | 915179 | 875996 | 839851 | 959403 | 797247 |
732690 | 903034 | 342474 | 448505 | 318894 | 697446 | |
Data Keluaran SDY 6D 2023 |
||||||
Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Mgg |
747933 | ||||||
774959 | 679219 | 759689 | 096086 | 464909 | 604106 | 775154 |
023286 | 098242 | 767079 | 660745 | 018021 | 936172 | 545695 |
672413 | 636681 | 434283 | 283249 | 504156 | 613313 | 709859 |
724018 | 624077 | 388983 | 603971 | 199619 | 577360 | 598265 |
668238 | 214912 | 966098 | 069241 | 699396 | 515571 | 286591 |
849664 | 486885 | 274877 | 929736 | 016164 | 619051 | 465239 |
223387 | 892375 | 115360 | 670926 | 132306 | 700930 | 986537 |
332470 | 511440 | 764758 | 141162 | 587119 | 236751 | 807808 |
674766 | 277336 | 478550 | 936759 | 750945 | 912094 | 485480 |
235607 | 459548 | 994776 | 825615 | 457492 | 859955 | 774317 |
387631 | 322543 | 143498 | 303485 | 821924 | 357010 | 416636 |
851022 | 920474 | 642768 | 858388 | 179779 | 830978 | 890712 |
991874 | 129117 | 558355 | 853830 | 859262 | 762342 | 156897 |
098108 | 232907 | 014120 | 345781 | 181452 | 472788 | 077023 |
974181 | 769806 | 174659 | 586851 | 274695 | 618934 | 458255 |
100425 | 083023 | 075380 | 462814 | 441563 | 273987 | 237116 |
277947 | 883438 | 690284 | 634461 | 840240 | 598785 | 906054 |
764934 | 623501 | 746734 | 563173 | 419010 | 568717 | 126560 |
702071 | 720517 | 546989 | 212241 | 653795 | 305649 | 300374 |
498961 | 393518 | 997300 | 777165 | 648871 | 705157 | 874031 |
286780 | 364454 | 256358 | 121897 | 416197 | 850932 | 519208 |
852483 | 367624 | 119190 | 265719 | 098670 | 921938 | 890345 |
203069 | 327408 | 454899 | 566449 | 948415 | 754528 | 268841 |
142133 | 117508 | 0281 | 115073 | 927625 | 789653 | 081311 |
632185 | 090424 | 846584 | 500837 | 415065 | 034703 | 417167 |
451643 | 326390 | 432026 | 533282 | 355804 | 579961 | 341544 |
477301 | 328951 | 034105 | 195817 | 420362 | 171127 | 257600 |
130475 | 711607 | 797576 | 256822 | 514210 | 838694 | 415726 |
988458 | 196904 | 405276 | 361746 | 069602 | 673490 | 358061 |
741698 | 202639 | 577811 | 594203 | 618327 | 380982 | 002254 |
125348 | 323864 | 715110 | 626604 | 686613 | 329694 | 804431 |